| EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL ANIDRO | ||
| Período | São Paulo | Goiás |
| 12/02/2018 - 16/02/2018 | 2,082 | 2,053 |
| 19/02/2018 - 23/02/2018 | 2,084 | 2,072 |
| 26/02/2018 - 02/03/2018 | 2,099 | 2,070 |
| 05/03/2018 - 09/03/2018 | 2,074 | 2,062 |
| 12/03/2018 - 16/03/2018 | 2,065 | N/D |
| Fevereiro de 2017 | 1,872 | 1,869 |
| Fevereiro de 2018 | 2,085 | 2,066 |
| Variação 05/03/2018 - 16/03/2018 | -0,4% | N/D |
| Variação 12/02/2018 - 16/03/2018 | -0,8% | N/D |
| Variação Fevereiro/2017 - Fevereiro/2018 | 11,4% | 10,5% |
| Fonte: CEPEA/Esalq | ||
| Nota: Incluso Pis/Cofins (R$ 0,1309) | ||
| EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL HIDRATADO | ||
| Período | São Paulo | Goiás (1) |
| 12/02/2018 - 16/02/2018 | 1,983 | 1,933 |
| 19/02/2018 - 23/02/2018 | 1,998 | 1,969 |
| 26/02/2018 - 02/03/2018 | 2,013 | 2,017 |
| 05/03/2018 - 09/03/2018 | 2,011 | 2,057 |
| 12/03/2018 - 16/03/2018 | 2,033 | N/D |
| Fevereiro de 2017 | 1,754 | 1,697 |
| Fevereiro de 2018 | 1,990 | 1,958 |
| Variação 05/03/2018 - 16/03/2018 | 1,1% | N/D |
| Variação 12/02/2018 - 16/03/2018 | 2,5% | N/D |
| Variação Fevereiro/2017 - Fevereiro/2018 | 13,5% | 15,4% |
| Fonte: CEPEA/Esalq | ||
| Nota: Incluso Pis/Cofins (R$ 0,1309) | ||
| (1) Preço para vendas interestaduais. | ||
Endereço Q. 303 Sul, Av. LO-09, Lote 21 - Palmas
Telefones (63) 3215-5737
E-mail sindiposto-to@sindiposto-to.com.br