Classe de Capital Social (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a adicionar (R$) |
De 0,1 a 30.255,00 | Contr. Mínima | 242,04 |
De 30.255,01 a 60.510,00 | 0,80% | 0,00 |
De 60.510,01 a 605.100,00 | 0,20% | 363,06 |
De 605.100,01 a 60.510.000,00 | 0,10% | 968,16 |
De 60.510.000,01 a 322.720.000,00 | 0,02% | 49.376,16 |
De 322.720.000,01 em diante | Contr. Máxima | 113.920,16 |
Endereço Q. 303 Sul, Av. LO-09, Lote 21 - Palmas
Telefones (63) 3215-5737
E-mail sindiposto-to@sindiposto-to.com.br